Fluke ISO-17025 Calibration Services
June Company offers fully-accredited calibration services that are traceable to ISO-17025 standards, which reflects our understanding of the significance of precise calibration for test equipment. Producing accurate results is crucial for electrical test equipment, and regular calibration is necessary to ensure that the equipment operates safely and accurately within the manufacturer’s specifications.
FLUKE | 80BK | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80BK-A | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80E | HV DIVIDER; DC; 1 – 60 KV; < 0.4% |
FLUKE | 8E-09 | HV DIVIDER; AC/DC; 1 – 60 KV |
FLUKE | 80F-15 | HV PROBE; AC/DC; ≤ 100 KV |
FLUKE | 80F-5 | HV PROBE; AC/DC; ≤ 100 KV |
FLUKE | 80I-1000S | CLAMP METER; AC; > 500 A |
FLUKE | 80I-1010 | PROBE; AC/DC; > 1000A |
FLUKE | 80I-110 | CLAMP METER; AC/DC; ≤ 500 A |
FLUKE | 80I-110S | CLAMP METER; AC/DC; ≤ 500 A |
FLUKE | 80I-400 | CLAMP METER; AC/DC; ≤ 500 A |
FLUKE | 80I-410 | CLAMP METER; AC/DC; ≤ 500 A |
FLUKE | 80I-500S | CLAMP METER; AC; ≤ 500 A |
FLUKE | 80I-600 | CLAMP METER; AC; > 500 A |
FLUKE | 80I-600A | CLAMP METER; AC/DC; > 500 A |
FLUKE | 80I-KW | CLAMP METER; AC; ≤ 500 A |
FLUKE | 80J-10 | SHUNT; AC; > 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | 80K-15 | HV PROBE; AC/DC; ≤ 100 KV |
FLUKE | 80K-40 | HV PROBE; AC/DC; ≤ 100 KV |
FLUKE | 80K-6 | HV PROBE; AC/DC; ≤ 100 KV |
FLUKE | 80PJ | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE J |
FLUKE | 80PJ-9 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE J |
FLUKE | 80PK-1 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-10 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K; PIPE CLAMP |
FLUKE | 80PK-11 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE |
FLUKE | 80PK-18 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE |
FLUKE | 80PK-22 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-24 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-25 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-26 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-27 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-2A | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-3A | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-4A | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-5A | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-6A | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-7 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-8 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K; PIPE CLAMP |
FLUKE | 80PK-9 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80PK-IR | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 80PR-60 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; RTD; -200°C TO 420°C |
FLUKE | 80PT-25 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE T |
FLUKE | 80T-150U | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; UNIVERSAL |
FLUKE | 80T-150UA | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; UNIVERSAL |
FLUKE | 80T-IR | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 80T-SP | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 80TK | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOCOUPLE MODULE ADAPTER |
FLUKE | 81 | FUNCTION GENERATOR; PULSE; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | 810 | VIBRATION METER; VIBRATION BALANCE ANALYZER; 4 CH; 5-20KHZ |
FLUKE | 8100A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8100B | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 81438 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 820-2 | TACHOMETER; STROBOSCOPE |
FLUKE | 83 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 83 III | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 83 V | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 830 | SHAFT ALIGNMENT / DEFLECTION INDICATOR; LASER |
FLUKE | 8300A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8375A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 845AB | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 845AR | VOLTMETER; DIFFERENTIAL; ANALOG; ≤ 1100 V |
FLUKE | 85 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 85 III | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 850/1300 | LASER/BENCH SOURCE; OPTICAL; MULTI MODE; DUAL FIXED |
FLUKE | 8500A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | 8502A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | 8505A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | 8506A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8508A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; > 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | 8508A-01 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; > 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | 8508A-7000K | RESISTOR; FIXED; >0.005%; > 100 MΩ |
FLUKE | 8520A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8522A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8558A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; > 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | 8588A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; > 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | 8588A-7000K | RESISTOR; FIXED; >0.005%; > 100 MΩ |
FLUKE | 86 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8600A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 863 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8645A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 865 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 867 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 867B | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87 II | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87 III | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87 IV | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87 V | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87 V EX | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87 V SI | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87 V/E2 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 87V MAX | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 88 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 88 V | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8800A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8808A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8808A120V | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8810A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8840A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8840A OPT09 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8840A/AF | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8842A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8842A-09 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8845A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8846A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8846A/C | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 884X-RTD | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; RTD; -200°C TO 420°C |
FLUKE | 8860A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 887A | VOLTMETER; DIFFERENTIAL; ANALOG; ≤ 1100 V |
FLUKE | 89 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 89 IV | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 89 V | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 891A | VOLTMETER; DIFFERENTIAL; ANALOG; ≤ 1100 V |
FLUKE | 8920A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8921A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 8922A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 893A | VOLTMETER; DIFFERENTIAL; ANALOG; ≤ 1100 V |
FLUKE | 9000 | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION |
FLUKE | 9009 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9011 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 902 | CLAMP METER; AC/DC; > 500 A |
FLUKE | 902 FC | CLAMP METER; AC/DC; > 500 A |
FLUKE | 9040 | PHASE METER; ROTATION TESTER |
FLUKE | 9062 | PHASE METER; ROTATION TESTER |
FLUKE | 908 | OSCILLATOR; FREQUENCY STD; QUARTZ; ≤ 100 MHZ |
FLUKE | 909 | OSCILLATOR; FREQUENCY STD; RUBIDIUM; ≤ 10 MHZ |
FLUKE | 90I-610S | CLAMP METER; AC/DC; > 500 A |
FLUKE | 91 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 91 II | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 910 | OSCILLATOR; FREQUENCY STD; RUBIDIUM; ≤ 10 MHZ |
FLUKE | 9100 | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION |
FLUKE | 9100 W/250 MHZ | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION |
FLUKE | 9100 W/600 MHZ | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION |
FLUKE | 9100-200 | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ACCESSORY |
FLUKE | 9100COIL | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ACCESSORY |
FLUKE | 9100S | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9101 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9101S | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9102 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9102 HDRC | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9102S | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9103 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9105 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9107 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 910R | OSCILLATOR; FREQUENCY STD; RUBIDIUM; ≤ 10 MHZ |
FLUKE | 9112 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9118A | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9120 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9122 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9122A | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9123 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9127 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9131 | SOURCE; BLACK BODY; > 420°C |
FLUKE | 9131 HDRC | SOURCE; BLACK BODY; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9132 | SOURCE; BLACK BODY; > 420°C |
FLUKE | 9133 | SOURCE; BLACK BODY; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9135 | SOURCE; BLACK BODY; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9140 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9140 HDRC | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9141 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9142 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9143 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9143-P | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9144 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9150 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9170 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9171 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9172 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9173 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 9190A | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 9190A-P | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 92 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 92 II | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 9210 | SOURCE; ICE POINT / SINGLE POINT REFERENCE / REF JUNCTION |
FLUKE | 922 | VELOCITY METER; W/TEMP / PRESS; >9000 FT/MIN (>2743.2 M/MIN) |
FLUKE | 9230 | SOURCE; ICE POINT / SINGLE POINT REFERENCE / REF JUNCTION |
FLUKE | 925 | ANEMOMETER; VANE, W/TEMP; >9000 FT/MIN (>2743.2 M/MIN) |
FLUKE | 9260 | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; > 420°C |
FLUKE | 92B | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 93 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 931 | TACHOMETER; CONTACT/LASER/PHOTO; ≤ 25K / 100K RPM |
FLUKE | 931B | MULTIMETER; BENCH; ANALOG; DIFFERENTIAL |
FLUKE | 9404 | SOURCE; CHAMBER / OVEN / FREEZER; CONTROLLER, TEMPERATURE |
FLUKE | 941 | METER / LUXMETER; VISIBLE LIGHT; ILLUMINANCE |
FLUKE | 95 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 9500B | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; 600 TO 2 GHZ |
FLUKE | 9500B/1100 | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; 600 TO 2 GHZ |
FLUKE | 9500B/3200 | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; > 2 GHZ |
FLUKE | 9500B/600 | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; 600 TO 2 GHZ |
FLUKE | 9510 | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; ACTIVE HEAD |
FLUKE | 9519-0084 | PATIENT SIMULATOR; 30 TO 300 BPM, 0.05 TO 5 MV |
FLUKE | 9520 | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; ACTIVE HEAD |
FLUKE | 9530 | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; ACTIVE HEAD |
FLUKE | 9550 | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; ACTIVE HEAD |
FLUKE | 9560 | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; ACTIVE HEAD |
FLUKE | 96 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 9600FLT | FILTER; PHASE NOISE |
FLUKE | 96010A/50300A | ION CHAMBER |
FLUKE | 96020C | ION CHAMBER; DIAGNOSTIC |
FLUKE | 96035B | ION CHAMBER; DIAGNOSTIC |
FLUKE | 96040A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
Recent Comments