Fluke ISO-17025 Calibration Services
June Company offers fully-accredited calibration services that are traceable to ISO-17025 standards, which reflects our understanding of the significance of precise calibration for test equipment. Producing accurate results is crucial for electrical test equipment, and regular calibration is necessary to ensure that the equipment operates safely and accurately within the manufacturer’s specifications.
FLUKE | 712B | PROCESS CALIBRATOR; RTD; SIMULATOR, MULTI RANGE; ALL RANGES & Ω |
FLUKE | 712C | PROCESS CALIBRATOR; RTD; SIMULATOR, MULTI RANGE; ALL RANGES & Ω |
FLUKE | 713 100G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 713 30G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 714 | PROCESS CALIBRATOR; TC; SIMULATOR, MULTI TYPE; ALL RANGES & MV |
FLUKE | 714B | PROCESS CALIBRATOR; TC; SIMULATOR, MULTI TYPE; ALL RANGES & MV |
FLUKE | 715 | PROCESS CALIBRATOR; VOLT / MA |
FLUKE | 716 | PROCESS CALIBRATOR; 4-20MA LOOP CALIBRATOR |
FLUKE | 717 10000G | PRESSURE CALIBRATOR; 1000 to 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 1000G | PRESSURE CALIBRATOR; 1000 to 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 100G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 1500G | PRESSURE CALIBRATOR; 1000 to 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 15G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 1G | PRESSURE CALIBRATOR; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 3000G | PRESSURE CALIBRATOR; 1000 to 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 300G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 30G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 5000G | PRESSURE CALIBRATOR; 1000 to 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 717 500G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 718 100G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 718 300G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 718 30G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 718-1G | PRESSURE CALIBRATOR; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 718-30G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 719 100G | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; VOLT / MA / PRESSURE |
FLUKE | 719 30G | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; VOLT / MA / PRESSURE |
FLUKE | 719PRO 150G | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; VOLT / MA / PRESSURE |
FLUKE | 719PRO 300G | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; VOLT / MA / PRESSURE |
FLUKE | 719PRO 30G | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; VOLT / MA / PRESSURE |
FLUKE | 720A | DIVIDER; VOLTAGE; 7 DIALS; 0 – 1100 V |
FLUKE | 720RTD | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; RTD; -200°C TO 420°C |
FLUKE | 721-1601 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-1603 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-1605 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-1610 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-1615 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-1650 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-3603 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-3605 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-3610 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-3615 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721-3630 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER |
FLUKE | 721-3650 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721A | RESISTOR; DECADE; 9 DIALS, <0.005%; ≤ 1Ω, 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 721EX-1603 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721EX-1605 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721EX-3601 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 721EX-3615 | PRESSURE CALIBRATOR; DUAL TRANSDUCER; 0.01 – 0.05% RDG |
FLUKE | 7220A | FREQUENCY COUNTER; STD; 2 CH; 500MHZ – 18GHZ |
FLUKE | 724 | PROCESS CALIBRATOR; TC / RTD; SIMULATOR; MULTI TYPE / RANGE |
FLUKE | 725 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 7250A | FREQUENCY COUNTER; STD; 2 CH; 500MHZ – 18GHZ |
FLUKE | 7250I | PRESSURE CONTROLLER / CALIBRATOR; PRESSURE; CUSTOM TO 3K PSI; ≤ 0.01% RDG |
FLUKE | 7250LP | PRESSURE CONTROLLER / CALIBRATOR; PRESSURE; CUSTOM TO 3K PSI; ≤ 0.01% RDG |
FLUKE | 725EX | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 726 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 7260A | FREQUENCY COUNTER; STD; 2 CH; 500MHZ – 18GHZ |
FLUKE | 7261A | FREQUENCY COUNTER; STD; 2 CH; 500MHZ – 18GHZ |
FLUKE | 729 150G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 729 300G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 729 30G | PRESSURE CALIBRATOR; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA; 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 73 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 73 II | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 73 III | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 731B | CALIBRATOR; REFERENCE ISO; DC |
FLUKE | 7320 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7321 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; DEEP WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 732A | CALIBRATOR; REFERENCE ISO; DC |
FLUKE | 732B | CALIBRATOR; REFERENCE ISO; DC |
FLUKE | 732C | CALIBRATOR; REFERENCE ISO; DC |
FLUKE | 7341 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; DEEP WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 734A | CALIBRATOR; REFERENCE ISO; DC |
FLUKE | 7380 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7381 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; DEEP WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 7405A-4207 | DIVIDER; VOLTAGE; AC 1000:1 |
FLUKE | 741 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 741B | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 742-10K | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-1 | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-1.9 | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-10 | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-100 | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-100K | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-10K | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-10M | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1 – 100MΩ |
FLUKE | 742A-19K | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-19M | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1 – 100MΩ |
FLUKE | 742A-1K | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 742A-1M | RESISTOR; FIXED; STD RESISTOR, AIR; <0.005%; 1Ω – < 1MΩ |
FLUKE | 743 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 743B | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 744 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 75 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 75 II | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 75 III | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 750A | DIVIDER; VOLTAGE; 4 DIALS; 0 – 1000 V |
FLUKE | 750P00 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 0 to <1 PSI (0 – <6.9KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P01 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 0 to <1 PSI (0 – <6.9KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P02 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P03 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 1 to <10 PSI (6.9K to < 69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P04 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P05 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P06 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 10 to 100 PSI (69K to 690KPA); 0.01 to <0.05% RDG |
FLUKE | 750P07 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% RDG |
FLUKE | 750P08 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% RDG |
FLUKE | 750P09 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P2000 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P22 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P23 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 1 to <10 PSI (6.9K to < 69KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750P24 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750P27 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% RDG |
FLUKE | 750P29 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750P30 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750P31 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750P3IN | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 0 to <1 PSI (0 – <6.9KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750P5IN | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 0 to <1 PSI (0 – <6.9KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750PA27 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to 6.9MPA); 0.01 TO <0.05% RDG |
FLUKE | 750PA3 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 0 to <10 PSI (0 to <69KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750PA4 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 10 to 100 PSI (69K to 690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750PA47 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 10 to 100 PSI (69K to 690KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750PA5 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE |
FLUKE | 750PA6 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE |
FLUKE | 750PA7 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to 6.9MPA); 0.01 TO <0.05% RDG |
FLUKE | 750PA8 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 1000 TO 10K PSI (6.9K to <69MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | 750PA9 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 1000 TO 10K PSI (6.9K to <69MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | 750PD10 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750PD2 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750PD27 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; -15 TO 300 PSI (-103K to 2.1MPA) |
FLUKE | 750PD3 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750PD4 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750PD5 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; -15 TO 30 PSI (-103K to 206KPA) |
FLUKE | 750PD50 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750PD6 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 100 to 1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750PD7 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 100 to 1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 750PV3 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; VACUUM; -30 – 0 INHG (206KPA); 0.01 – 0.05% FS |
FLUKE | 750PV4 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; VACUUM; -30 – 0 INHG (206KPA); 0.01 – 0.05% FS |
FLUKE | 750R04 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750R06 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750R07 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750R08 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750R27 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750R29 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750R30 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750R31 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | 750RD2 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 100 to 1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% RDG |
FLUKE | 750RD5 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.01 to <0.05% RDG |
FLUKE | 750RD6 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 100 to 1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% RDG |
FLUKE | 7526A | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION |
FLUKE | 753 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 754 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 76 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 7600A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 760A | CALIBRATOR; AC/DC ISO; DC CALIBRATOR |
FLUKE | 7615 | PRESSURE CONTROLLER / CALIBRATOR; PRESSURE; CUSTOM TO 3K PSI; ≤ 0.01% RDG |
FLUKE | 77 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 77 II | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 77 III | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 77 IV | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 77/AN | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 77/BN | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 771 | CLAMP METER; DC; ≤ 500 A |
FLUKE | 772 | CLAMP METER; DC; ≤ 500 A |
FLUKE | 773 | CLAMP METER; DC; ≤ 500 A |
FLUKE | 7750I | AIR DATA TEST SET; MULTIPARAMETER; DIGITAL; SP/PP/DP/ALT/AS/ROC/EPR |
FLUKE | 78 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 787 | PROCESS CALIBRATOR; VOLT / MA |
FLUKE | 787 B | PROCESS CALIBRATOR; VOLT / MA |
FLUKE | 789 | PROCESS CALIBRATOR; VOLT / MA |
FLUKE | 79 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 79 II | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 79 III | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 792A | VOLTMETER; AC/DC TRANSFER ISO |
FLUKE | 80 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | 8000A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8000A/BU | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8000A/MAS | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 801 | VOLTMETER; DIFFERENTIAL; ANALOG; ≤ 1100 V |
FLUKE | 8010A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8010M | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8010M-05 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8012A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8020A | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8020B | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8021B | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8022A | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8022B | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8024A | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8024B | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8025A | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8025B | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8026A | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8026B | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8040A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | 805 | VIBRATION METER; VIBRATION; SINGLE CH; DC – 2KHZ |
FLUKE | 805/ES | VIBRATION METER; VIBRATION; SINGLE CH; DC – 2KHZ |
FLUKE | 8050A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8050A (AVS) | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | 8060A | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 8062A | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 80AK-A | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
Recent Comments