Fluke ISO-17025 Traceable Calibration
June Company offers fully-accredited calibration services that are traceable to ISO-17025 standards, which reflects our understanding of the significance of precise calibration for test equipment. Producing accurate results is crucial for electrical test equipment, and regular calibration is necessary to ensure that the equipment operates safely and accurately within the manufacturer’s specifications.
FLUKE | 5684 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMISTOR ISOS |
FLUKE | 5684-S | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; SPRT |
FLUKE | 5685-S | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; SPRT |
FLUKE | 5699 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; SPRT |
FLUKE | 5700A | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION; FLUKE 57XX |
FLUKE | 5700A /W OPTION 03 | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION; FLUKE 57XX |
FLUKE | 572 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 572-2 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 5720A | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION; FLUKE 57XX |
FLUKE | 5720A SERIES II | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION; FLUKE 57XX |
FLUKE | 5720A W/OPT003 | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION; FLUKE 57XX |
FLUKE | 5720A-03 | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION; FLUKE 57XX |
FLUKE | 5725A | CALIBRATOR; AC/DC ISO; TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIER |
FLUKE | 5730A | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION; FLUKE 57XX |
FLUKE | 5730A-W/B 300MHZ | CALIBRATOR; MULTIFUNCTION; FLUKE 57XX |
FLUKE | 574 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 574CF | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 576 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 576-CF | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 5790A | VOLTMETER; AC/DC TRANSFER ISO |
FLUKE | 5790A/03 | VOLTMETER; AC/DC TRANSFER ISO |
FLUKE | 5790B | VOLTMETER; AC/DC TRANSFER ISO |
FLUKE | 5790B/03 | VOLTMETER; AC/DC TRANSFER ISO |
FLUKE | 5790B/05 | VOLTMETER; AC/DC TRANSFER ISO |
FLUKE | 5800A | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; 600 TO 2 GHZ |
FLUKE | 5800A-5C | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; > 2 GHZ |
FLUKE | 5800A-5C-GHZ | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; > 2 GHZ |
FLUKE | 5820A | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; 600 TO 2 GHZ |
FLUKE | 5820A-1C | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; 600 TO 2 GHZ |
FLUKE | 5820A-1C-GHZ | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; 600 TO 2 GHZ |
FLUKE | 5820A-5C | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; > 2 GHZ |
FLUKE | 5820A-5C-GHZ | CALIBRATOR; OSCILLOSCOPE; > 2 GHZ |
FLUKE | 5853T | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 59 MAX | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 59 MAX+ | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 59 MINI | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 5901A-G | SOURCE; TRIPLE POINT CELL; WATER |
FLUKE | 5901A-Q | SOURCE; TRIPLE POINT CELL; WATER |
FLUKE | 5901B-G | SOURCE; TRIPLE POINT CELL; WATER |
FLUKE | 5901C-G | SOURCE; TRIPLE POINT CELL; WATER |
FLUKE | 5901C-Q | SOURCE; TRIPLE POINT CELL; WATER |
FLUKE | 5901D-G | SOURCE; TRIPLE POINT CELL; WATER |
FLUKE | 5901D-Q | SOURCE; TRIPLE POINT CELL; WATER |
FLUKE | 5961T | SOURCE; DRY BLOCK / WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 5E1 VCR-V-Q | MOLBOX FLOW SYSTEM; MOLBOX LAMINAR ELEMENT |
FLUKE | 5E1-S | MOLBOX FLOW SYSTEM; MOLBOX SONIC ELEMENT |
FLUKE | 5E2 VCR-V-Q | MOLBOX FLOW SYSTEM; MOLBOX LAMINAR ELEMENT |
FLUKE | 5E2-S | MOLBOX FLOW SYSTEM; MOLBOX SONIC ELEMENT |
FLUKE | 5E3 VCR-V-Q | MOLBOX FLOW SYSTEM; MOLBOX LAMINAR ELEMENT |
FLUKE | 5E3-S | MOLBOX FLOW SYSTEM; MOLBOX SONIC ELEMENT |
FLUKE | 6003A 230 | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6003A/E | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6003A/PQ | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6003A/PQ/E | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6011A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 6020 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 6022 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 6024 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 6025 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 6035 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 6045 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 6050H | SOURCE; TEMPERATURE BATH; > 420°C |
FLUKE | 6055 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; DEEP WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 6060A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 6060B | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 6061A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 6062A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 6070A | SIGNAL GENERATOR; SWEEP; ≤ 18 GHZ |
FLUKE | 6071A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 6080A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 6080A/AN | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 6082A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 61 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 6100A | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6100B | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6101A | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6101B | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6102 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 6105A | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 6106A | CALIBRATOR; AC/DC ISO; ELECTRICAL POWER ISO |
FLUKE | 62 MAX | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 62 MAX + | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 62 MINI | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 620 | CABLE TRACER |
FLUKE | 6200 | SAFETY COMPLIANCE ANALYZER / PAT TESTER |
FLUKE | 6200-2 | SAFETY COMPLIANCE ANALYZER / PAT TESTER |
FLUKE | 63 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 6330 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 6331 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; DEEP WELL; -190°C TO 420°C |
FLUKE | 6332A | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 635 QUICKBERT T1 | COMMUNICATION ANALYZER; TELCOM; TRANS / RCV; ≤ 10 GB/S LOW FUNCTION |
FLUKE | 64 MAX | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 65 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); <-30°C or >1000°C |
FLUKE | 6500 | SAFETY COMPLIANCE ANALYZER / PAT TESTER |
FLUKE | 6500-2 | SAFETY COMPLIANCE ANALYZER / PAT TESTER |
FLUKE | 66 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 67 MAX | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -15°C to 500°C |
FLUKE | 68 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 68-IS | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | 6885 | INDICATOR / THERMOMETER; THERMOMETER PROBE; THERMOCOUPLE; TYPE K |
FLUKE | 68X | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | 7-300 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 7-600 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 70 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 70 II | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 70 III | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 70 IV | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | 700 IV | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | 7000DP | DEFIBRILLATOR/PACER ANALYZER |
FLUKE | 7001 | CALIBRATOR; REFERENCE ISO; DC |
FLUKE | 700G01 | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 0 TO <1 PSI (0 to <6.9KPA); 0.05 TO <0.25% FS |
FLUKE | 700G01_-10/10INH2O | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 0 TO <1 PSI (0 to <6.9KPA); 0.05 TO <0.25% FS |
FLUKE | 700G02 | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1 TO <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% RDG |
FLUKE | 700G02_-1/1PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1 TO <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G04_-14/15PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G05 | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G05 -14 TO 30PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G05_-14/30PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G06 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G06_-12/100PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 100 TO <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G07_-12/500PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 100 TO <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G08_-14/1KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G10_-14/2KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G27 -14 TO 300PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; PRESSURE, GAUGE; DUAL RANGE; 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G27_-12/300PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 100 TO <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G29_-14/3KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G30_-14/5KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700G31_-14/10KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700GA27_0/300PSIA | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 TO <0.25% FS |
FLUKE | 700GA4_0/15PSIA | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; PRESSURE, ABSOLUTE; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 TO <0.25% FS |
FLUKE | 700GA5_0/30PSIA | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; PRESSURE, ABSOLUTE; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 TO <0.25% FS |
FLUKE | 700GA6_0/100PSIA | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 TO <0.25% FS |
FLUKE | 700HTPK | HAND PUMP, PRESSURE; HYDRAULIC |
FLUKE | 700P00 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 0 to <1 PSI (0 – <6.9KPA); 0.25 to 1% FS |
FLUKE | 700P01 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 0 to <1 PSI (0 – <6.9KPA); 0.25 to 1% FS |
FLUKE | 700P01EX | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 0 to <1 PSI (0 – <6.9KPA); 0.25 to 1% FS |
FLUKE | 700P02 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 1 to <10 PSI (6.9K to < 69KPA); 0.25 to 1% FS |
FLUKE | 700P03 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 1 to <10 PSI (6.9K to < 69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P04 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P05 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P05EX | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P06 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P07 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P08 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P09 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P09EX | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P22 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 1 to <10 PSI (6.9K to < 69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P23 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 1 to <10 PSI (6.9K to < 69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P24 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 1 to <10 PSI (6.9K to < 69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P24EX | TRANSDUCER / TRANSMITTER; DIFFERENTIAL; 1 to <10 PSI (6.9K to < 69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P27 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P27EX | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to 6.9MPA); 0.05 TO <0.25% FS |
FLUKE | 700P29 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P29EX | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P30 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P30 (DICL SPECIAL) | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700P31 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700PA3 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE |
FLUKE | 700PA4 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE |
FLUKE | 700PA5 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE |
FLUKE | 700PA6 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE |
FLUKE | 700PD2 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700PD3 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700PD4 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700PD5 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700PD6 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 100 to 1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700PD7 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 100 to 1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | 700PV3 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; VACUUM; -30 – 0 INHG (206KPA); 0.05 – 0.25% FS |
FLUKE | 700PV4 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; VACUUM; -30 – 0 INHG (206KPA); 0.05 – 0.25% FS |
FLUKE | 700RG05_-14/30PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.05 to <0.25% RDG |
FLUKE | 700RG06_-12/100PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 100 TO <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% RDG |
FLUKE | 700RG07_-12/500PSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 100 TO <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.05 to <0.25% RDG |
FLUKE | 700RG08_-14/1KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% RDG |
FLUKE | 700RG29_-14/3KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% RDG |
FLUKE | 700RG30_-14/5KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% RDG |
FLUKE | 700RG31_-14/10KPSI | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 1000 TO 10000 PSI (6.9M to 69MPA); 0.05 to <0.25% RDG |
FLUKE | 701 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 7010 | DEFIBRILLATOR/PACER ANALYZER; DEFIBRILLATOR LOAD |
FLUKE | 7011 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7012 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7015 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 702 | PROCESS CALIBRATOR; MULTI FUNCTION; TC, RTD, MA, MV, PRESS, FREQ, OHMS |
FLUKE | 7025 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7037 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 705 | PROCESS CALIBRATOR; 4-20MA LOOP CALIBRATOR |
FLUKE | 7050 | PRESSURE CONTROLLER / CALIBRATOR; PRESSURE; CUSTOM TO 3K PSI; ≤ 0.005% FS |
FLUKE | 7050I | PRESSURE CONTROLLER / CALIBRATOR; PRESSURE; CUSTOM TO 3K PSI; ≤ 0.005% FS |
FLUKE | 707 | PROCESS CALIBRATOR; VOLT / MA |
FLUKE | 7080-25 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 709 | PROCESS CALIBRATOR; 4-20MA LOOP CALIBRATOR |
FLUKE | 709H | PROCESS CALIBRATOR; 4-20MA LOOP CALIBRATOR |
FLUKE | 710 | PROCESS CALIBRATOR; 4-20MA LOOP CALIBRATOR |
FLUKE | 7100 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7102 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7103 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7103-156 | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7109A | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 7109A-P | SOURCE; TEMPERATURE BATH; -190°C to 420°C |
FLUKE | 711 | CLAMP METER; DC; ≤ 500 A |
FLUKE | 712 | PROCESS CALIBRATOR; RTD; SIMULATOR, MULTI RANGE; ALL RANGES & Ω |
Recent Comments