Fluke ISO-17025 Calibration Services
June Company offers fully-accredited calibration services that are traceable to ISO-17025 standards, which reflects our understanding of the significance of precise calibration for test equipment. Producing accurate results is crucial for electrical test equipment, and regular calibration is necessary to ensure that the equipment operates safely and accurately within the manufacturer’s specifications.
FLUKE | PM 620_-14.5/15_PSIG_±0.041FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_-14.5/300_PSIG_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 100 to 1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_-14.5/30_PSIG_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_-14.5/50_PSIG_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/1000_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 1000 TO 10K PSI (6.9K to <69MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/1000_PSIG_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/100_PSIA_±0.05FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to 6.9MPA); 0.05 TO <0.25% FS |
FLUKE | PM 620_0/10K_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 1000 TO 10K PSI (6.9K to <69MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/1500_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 1000 TO 10K PSI (6.9K to <69MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/1500_PSIG_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/150_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to 6.9MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/15K_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; >10000 TO 30000 PSI (>69M to 207MPA) |
FLUKE | PM 620_0/2000_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 1000 TO 10K PSI (6.9K to <69MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/2000_PSIG_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/3000_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 1000 TO 10K PSI (6.9K to <69MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/3000_PSIG_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1000 to 10K PSI (6.9M to 69MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/300_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to 6.9MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/30_PSIA_±0.052FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 10 to 100 PSI (69K to 690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | PM 620_0/35_INHG_±0.07FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 0 to <10 PSI (0 to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | PM 620_0/5000_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 1000 TO 10K PSI (6.9K to <69MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/500_PSIA_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 100 TO <1000 PSI (690K to 6.9MPA); 0.01 TO <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/500_PSIG_±0.025FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 100 to <1000 PSI (690K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_0/50_PSIA_±0.05FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 10 to 100 PSI (69K to 690KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | PM 620_0/5_PSIA_±0.08FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, ABSOLUTE; 0 to <10 PSI (0 to <69KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | PM 620_10_INH2O_±0.1FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 0 to <1 PSI (0 to <6.9KPA); 0.05 to <0.25% FS |
FLUKE | PM 620_10_PSIG_±0.041FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 10 to <100 PSI (69K to <690KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_1_PSIG_±0.047FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_3_PSIG_±0.045FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 620_5_PSIG_±0.044FS | TRANSDUCER / TRANSMITTER; PRESSURE, GAUGE; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | PM 9001 | OSCILLOSCOPES; MISC ACCESSORY; 1CH PROBE; PASSIVE / HV; < 600 MHZ |
FLUKE | PM 9001/091 | OSCILLOSCOPES; MISC ACCESSORY; 1CH PROBE; PASSIVE / HV; < 600 MHZ |
FLUKE | PM2422A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | PM2454B | VOLTMETER; MILLIVOLT, AC; ANALOG; ≤ 1000 V |
FLUKE | PM2502 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | PM2504 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | PM2505 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | PM2517 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | PM2517E | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | PM2517X | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | PM2518 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | PM2518X | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | PM2519 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2521 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2522 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2522A | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2523 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | PM2524 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2525 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2526 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT LOW FUNCTION |
FLUKE | PM2528 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2530 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; > 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | PM2534 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2535 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2544 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT HIGH FUNCTION |
FLUKE | PM2554 | VOLTMETER; MILLIVOLT, AC; ANALOG; ≤ 1000 V |
FLUKE | PM2618 | MULTIMETER; BENCH; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT MID FUNCTION |
FLUKE | PM2618X | VOLTMETER; RMS; DIGITAL; ≤ 6.5 DIGIT |
FLUKE | PM2811 | DC POWER SUPPLY; BENCH; SINGLE OUTPUT; > 20 – 100 AMP |
FLUKE | PM2812 | DC POWER SUPPLY; BENCH; SINGLE OUTPUT; > 20 – 100 AMP |
FLUKE | PM2813 | DC POWER SUPPLY; BENCH; SINGLE OUTPUT; > 20 – 100 AMP |
FLUKE | PM2831 | DC POWER SUPPLY; BENCH; SINGLE OUTPUT; ≤ 20 AMP |
FLUKE | PM2832 | DC POWER SUPPLY; BENCH; DUAL OUTPUT; ≤ 20 AMP |
FLUKE | PM3050 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3052 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3055 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3057 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3065 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3067 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3070 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3082 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3084 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3092 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3094 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3206 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3207 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3208 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3209 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3211 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3214 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3215 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES |
FLUKE | PM3217 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3218 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3219 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3226 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3232 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3233 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3234 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3240 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3243 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3244 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3256 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3260 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3261 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3262 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3265 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3266 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3267 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3267U | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3285A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3295A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3302 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3305 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3310 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3323 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3331 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3335 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3337 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3340 | OSCILLOSCOPES; MIDRANGE; > 1.1 GHZ TO 3.2 GHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3350 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3350A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3352 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3352A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; NON-SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3355 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3365 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3365A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3370A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3370B | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3375 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3377 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3380A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3380B | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3382 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3382A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3384 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3384A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3384B | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3384E | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3390A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3390B | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3392 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 2 CH |
FLUKE | PM3394 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3394A | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3394B | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3394B/483 | OSCILLOSCOPES; BASIC; ≤ 600 MHZ; FLUKE – PM 3000 SERIES; 4 CH |
FLUKE | PM3580 | LOGIC / SIGNATURE ANALYZER; BENCH |
FLUKE | PM3585 | LOGIC / SIGNATURE ANALYZER; BENCH |
FLUKE | PM3632 | LOGIC / SIGNATURE ANALYZER; BENCH |
FLUKE | PM5105 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5106 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5107 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5108 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5108L | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5109 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5109S | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5110 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH |
FLUKE | PM5127 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5129 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5131 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5132 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5133 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5133S | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5134 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5135 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5136 | FUNCTION GENERATOR; SYNTHESIZED; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5138 | FUNCTION GENERATOR; SYNTHESIZED; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5138A | FUNCTION GENERATOR; ARBITRARY WVFM ; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5139 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5150 | FUNCTION GENERATOR; ARBITRARY WVFM ; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5165 | FUNCTION GENERATOR; SWEEP; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5167 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5190 | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | PM5191 | FUNCTION GENERATOR; SYNTHESIZED; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5192 | FUNCTION GENERATOR; SYNTHESIZED; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5193 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5326 | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | PM5330 | FUNCTION GENERATOR; SYNTHESIZED; SINGLE CH |
FLUKE | PM5390 | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | PM5414V | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG; NTSC |
FLUKE | PM5415 | UNKNOWN |
FLUKE | PM5415TX | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG |
FLUKE | PM5418 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG |
FLUKE | PM5420 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG; PAL |
FLUKE | PM5501 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG; PAL |
FLUKE | PM5503 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG; PAL |
FLUKE | PM5515 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG |
FLUKE | PM5516 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG; SECAM |
FLUKE | PM5518 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG |
FLUKE | PM5518TX | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG |
FLUKE | PM5519 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG |
FLUKE | PM5570 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG |
FLUKE | PM5631 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG; PAL |
FLUKE | PM5632 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG; SECAM |
FLUKE | PM5639 | COLOR ANALYZER |
FLUKE | PM5640 | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG; NTSC |
FLUKE | PM5646G | VIDEO GENERATOR; CABLE TV; ANALOG |
FLUKE | PM5705 | FUNCTION GENERATOR; PULSE; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5712 | FUNCTION GENERATOR; PULSE; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5715 | FUNCTION GENERATOR; PULSE; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5716 | FUNCTION GENERATOR; PULSE; DUAL CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5771 | FUNCTION GENERATOR; PULSE; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | PM5781 | FUNCTION GENERATOR; PULSE; DUAL CH; 100 MHZ – 1 GHZ |
FLUKE | PM5785B | FUNCTION GENERATOR; PULSE; SINGLE CH; 100 MHZ – 1 GHZ |
FLUKE | PM5786B | FUNCTION GENERATOR; PULSE; DUAL CH; 100 MHZ – 1 GHZ |
FLUKE | PM6302 | LCR / IMPEDANCE METER; LCR METER; ≤ 100KHZ; >0.1%; > 1UF, 1UF – 1NF, < 1NF |
FLUKE | PM6303A | LCR / IMPEDANCE METER; LCR METER; ≤ 100KHZ; >0.1%; > 1UF, 1UF – 1NF, < 1NF |
FLUKE | PM6303M | LCR / IMPEDANCE METER; LCR METER; ≤ 100KHZ; >0.1%; > 1UF, 1UF – 1NF, < 1NF |
FLUKE | PM6304 | LCR / IMPEDANCE METER; LCR METER; ≤ 100KHZ; ≤ 0.1%; > 1UF, 1UF – 1NF, < 1NF |
FLUKE | PM6306 | LCR / IMPEDANCE METER; LCR METER; > 100kHZ; ≤ 0.1%; > 1UF, 1UF – 1NF, < 1NF |
FLUKE | PM6611 | FREQUENCY COUNTER; STD; 2 CH; < 500 MHZ |
FLUKE | PM6612 | FREQUENCY COUNTER; STD; 2 CH; < 500 MHZ |
Recent Comments