Fluke ISO-17025 Calibration Services
June Company offers fully-accredited calibration services that are traceable to ISO-17025 standards, which reflects our understanding of the significance of precise calibration for test equipment. Producing accurate results is crucial for electrical test equipment, and regular calibration is necessary to ensure that the equipment operates safely and accurately within the manufacturer’s specifications.
FLUKE | 96270A | SIGNAL GENERATOR; >26.5 – ≤40GHZ |
FLUKE | 96270A/75 | SIGNAL GENERATOR; >26.5 – ≤40GHZ |
FLUKE | 96270A/HF | SIGNAL GENERATOR; >26.5 – ≤40GHZ |
FLUKE | 96270A/LL | SIGNAL GENERATOR; >26.5 – ≤40GHZ |
FLUKE | 96270A/LL/HF | SIGNAL GENERATOR; >26.5 – ≤40GHZ |
FLUKE | 9640A | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 9640A-50 | RF PROBE; ACTIVE; 2-18 GHZ |
FLUKE | 9640A-75 | RF PROBE; ACTIVE; 2-18 GHZ |
FLUKE | 9640A-LPN | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 9640A-LPN/75 | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 9640A-LPNX/75 | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 9640A-STD | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 9640A-STD/75 | SIGNAL GENERATOR; ≤18GHZ |
FLUKE | 96B | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 97 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 971 | THERMOHYGROMETER; > 2% RH; > ± 0.2°C AND ≤ ± 0.5°C |
FLUKE | 975 | VELOCITY METER; W/TEMP/RH/CO/CO2; >200 – 4000 FT/MIN (61 – 1219.2 M/MIN) |
FLUKE | 975V | VELOCITY METER; W/TEMP/RH/CO/CO2; >200 – 4000 FT/MIN (61 – 1219.2 M/MIN) |
FLUKE | 98 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 983 | PARTICLE COUNTER |
FLUKE | 985 | PARTICLE COUNTER |
FLUKE | 99 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 99 II | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 990 | SURVEY METER; 0 TO ≥2000 mR/HR |
FLUKE | 990DSL | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; DSL |
FLUKE | 99B | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | 99B II | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | A3000FC | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | A3001 FC | CLAMP METER; AC; FLEXIBLE; > 1000 A |
FLUKE | A3002 FC | AMMETER; AC / DC; DIGITAL TEST METER/W SHUNTS; ≤ 1000A |
FLUKE | A3003 FC | CLAMP METER; AC; FLEXIBLE; > 1000 A |
FLUKE | A3004 FC | CLAMP METER; AC; FLEXIBLE; > 1000 A |
FLUKE | A40-.01A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-001MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-005MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-010MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-020MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-030MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-050MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-100MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-100UA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-10A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-1A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-200MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-20A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-2A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-300MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-30MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-3A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-500MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40-5A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40A-10A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40A-20A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-001MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-020MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-050MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-100A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; 20 – 100A |
FLUKE | A40B-100MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-10A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-1A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-200MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-500MA | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A40B-50A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; 20 – 100A |
FLUKE | A40B-5A | SHUNT; DC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | A55 | THERMAL CONVERTER; 50Ω; ≤ 10V |
FLUKE | A55-2V | THERMAL CONVERTER; 50Ω; ≤ 10V |
FLUKE | A55-3V | THERMAL CONVERTER; 50Ω; 3 V |
FLUKE | A55-5V | THERMAL CONVERTER; 50Ω; ≤ 10V |
FLUKE | A90 | SHUNT; AC; ≤ 0.05%; ≤ 20A |
FLUKE | ACCULUNG | GAS FLOW ANALYZER; ≤ 300LPM |
FLUKE | ACCULUNG II | GAS FLOW ANALYZER; ≤ 300LPM |
FLUKE | ALC-110-EUR | CLAMP METER; AC; ≤ 500 A |
FLUKE | AMP-25 | CLAMP METER; AC/DC; ≤ 500 A |
FLUKE | ASM-990 | SURVEY METER; 0 TO 5 R/HR |
FLUKE | ASM-990S | SURVEY METER; 0 TO 5 R/HR |
FLUKE | ASM-993 | SURVEY METER; 0 TO 5 R/HR |
FLUKE | BIO-TEK 501 PRO | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / ≤ FIVE PARAMETERS |
FLUKE | BOK-6 | HV PROBE; AC/DC; ≤ 100 KV |
FLUKE | BP PUMP 2 | NIBP SIMULATOR; 30 TO 240 BPM |
FLUKE | BP PUMP 2M | NIBP SIMULATOR; 30 TO 240 BPM |
FLUKE | BPPUMP2L-US120V | NIBP SIMULATOR; 30 TO 240 BPM |
FLUKE | BT510 | BATTERY TESTER |
FLUKE | BT520 | BATTERY TESTER |
FLUKE | BT521 | BATTERY TESTER |
FLUKE | CABLE IQ | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | CARDIOSAT 100 | ALL RANGES |
FLUKE | CARDIOSAT 1000 | ALL RANGES |
FLUKE | CERTIFIBRE PRO CFM-MM | LOSS TEST SET; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; QUAD FIXED, > 800 NM |
FLUKE | CFP-MM | DETECTOR MODULE; OPTICAL; MULTI MODE; 2 CH |
FLUKE | CFP-QUAD MOD | DETECTOR MODULE; OPTICAL; MULTI MODE; 4 CH |
FLUKE | CFP-SM | DETECTOR MODULE; OPTICAL; SINGLE MODE; > 800 NM |
FLUKE | CNX 3000 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | CNX A3000 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | CNX I3000 | CLAMP METER; AC; FLEXIBLE; > 1000 A |
FLUKE | CNX T3000 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | CNX3000 HVAC | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | CNXV3000 | CLAMP METER; AC; FLEXIBLE; > 1000 A |
FLUKE | CO-210 | CARBON MONOXIDE METER |
FLUKE | CO-220 | CARBON MONOXIDE METER |
FLUKE | CUFFLINK | NIBP SIMULATOR; 30 TO 240 BPM |
FLUKE | D800 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | D802 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | D804 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | DA-2006 | DEFIBRILLATOR/PACER ANALYZER |
FLUKE | DA-2006P | DEFIBRILLATOR/PACER ANALYZER |
FLUKE | DAEG | ALL RANGES |
FLUKE | DALE 40 | METER / LUXMETER; BLUE / BILI; IRRADIANCE |
FLUKE | DALE 601 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / ≤ FIVE PARAMETERS |
FLUKE | DALE 601/601E | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / ≤ FIVE PARAMETERS |
FLUKE | DALE 601E | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | DALE13 | METER / LUXMETER; BLUE / BILI; IRRADIANCE |
FLUKE | DALE20 | TRANSDUCER / TRANSMITTER; COMPOUND; 1 to <10 PSI (6.9K to <69KPA); 0.25 to 1% FS |
FLUKE | DALE30 | METER / LUXMETER; BLUE / BILI; IRRADIANCE |
FLUKE | DATASIM 6100 | PATIENT SIMULATOR; 30 TO 300 BPM, 0.05 TO 5 MV |
FLUKE | DP120 | RF PROBE; PASSIVE; ≤ 2 GHZ |
FLUKE | DP5660A | INDICATOR / THERMOMETER; RECORDER / DATALOGGER; 6 CH |
FLUKE | DPM III | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); >1% |
FLUKE | DPM-2PLUS | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.25 to 1% RDG |
FLUKE | DPM1B | GAUGE / MANOMETER; DIGITAL; COMPOUND; 10 TO <100 PSI (69K to <690KPA); 0.25 to 1% FS |
FLUKE | DPM4-1G | PARAMETER TESTER; -700 TO 5000MMHG (666KPA) / -200 TO 750 C |
FLUKE | DPM4-1H | PARAMETER TESTER; -700 TO 5000MMHG (666KPA) / -200 TO 750 C |
FLUKE | DPM4-2G | GAS FLOW ANALYZER; ≤ 300LPM |
FLUKE | DPM4-2H | GAS FLOW ANALYZER; ≤ 300LPM |
FLUKE | DS703 FC | VISUAL DIAGNOSTICS / BORESCOPE |
FLUKE | DSP-100 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSP-2000 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSP-4000 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSP-4000SR | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSP-4300 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSP-4300SR | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSP-FOM | POWER METER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; > 800 NM |
FLUKE | DSP-FTA410 | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI MODE; DUAL FIXED |
FLUKE | DSP-SR | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSX-5000 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSX-600 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSX-602 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSX-8000 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DSX2-5000 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DTX-1200 | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-1500 | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DTX-1800 | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-1800SM | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-1800SR | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-AXTK1 | CABLE ANALYZER; MODULE |
FLUKE | DTX-CLT SMART REMOTE | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI MODE; > 800 NM |
FLUKE | DTX-EFM2 | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-ELT | CABLE ANALYZER; MODULE |
FLUKE | DTX-FOM2 | CABLE ANALYZER; MODULE |
FLUKE | DTX-GFM | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-GFM2 | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-LT | CABLE ANALYZER; ELECTRICAL; COPPER; < 1000 VoIP |
FLUKE | DTX-MFM | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-MFM2 | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-NSM | CABLE ANALYZER; MODULE |
FLUKE | DTX-OTDR-QMOD | TIME DOMAIN REFLECTOMETER (OTDR); OPTICAL; MULTI/SGL MODE; QUAD FIXED |
FLUKE | DTX-SFM | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-SFM2 | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; DUAL FIXED, > 800 NM |
FLUKE | DTX-TF6 | CABLE ANALYZER; MODULE |
FLUKE | E2RL-F2-L-0-0 | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; PYROMETER |
FLUKE | EHS 12 | PATIENT SIMULATOR; 30 TO 300 BPM, 0.05 TO 5 MV |
FLUKE | ESA175 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / ≤ FIVE PARAMETERS |
FLUKE | ESA180 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / ≤ FIVE PARAMETERS |
FLUKE | ESA505PRO | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | ESA601 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | ESA609 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | ESA612 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | ESA612B | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | ESA615 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | ESA620 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | EZ-56C-K | SOURCE; CHAMBER / OVEN / FREEZER; CONTROLLER, TEMPERATURE |
FLUKE | FEESA620 | SAFETY ANALYZER (BIOMED); MULTI-RANGE / > FIVE PARAMETERS |
FLUKE | FI-1000 | FIBER INSPECTION; VIDEO PROBE |
FLUKE | FI-500 | FIBER INSPECTION |
FLUKE | FI-7000 | FIBER INSPECTION |
FLUKE | FIBER ONESHOT PRO | LASER/BENCH SOURCE; OPTICAL; SINGLE MODE; TUNABLE |
FLUKE | FIBERLERT-125 | FIBER INSPECTION |
FLUKE | FLEXCAM PRO320 (INFRARED SOLUTIONS) | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; THERMAL IMAGER |
FLUKE | FLEXCAM-S (INFRARED SOLUTIONS) | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; THERMAL IMAGER |
FLUKE | FLK-100M-20 | RESISTOR; FIXED; >0.005%; 1 TO 100 MΩ |
FLUKE | FLK-789FC | PROCESS CALIBRATOR; VOLT / MA |
FLUKE | FLK-TI105 9HZ | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; THERMAL IMAGER |
FLUKE | FLK-TIS 9HZ | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; THERMAL IMAGER |
FLUKE | FLUKE 18 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | FLUKE FOODPRO | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | FLUKE FOODPRO PLUS | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | FLUKE-123/101 | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | FLUKE-1738/B | POWER ANALYZER; 3 CHANNEL; ≤ 50 KHZ; > 20 A |
FLUKE | FLUKE-718EX 100G | PRESSURE CALIBRATOR; 100 to <1000 PSI (69K to <6.9MPA); 0.01 to <0.05% FS |
FLUKE | FLUKE-8 | MULTIMETER; HANDHELD |
FLUKE | FLUKE-96B | SCOPEMETER; 2 CH; MM < 6.5 DIGIT; < 600 MHZ |
FLUKE | FM130 | POWER METER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; > 800 NM |
FLUKE | FM150 | POWER METER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; > 800 NM |
FLUKE | FNG10 | FUNCTION GENERATOR; BASIC; SINGLE CH; DC – 100 MHZ |
FLUKE | FOM | POWER METER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; > 800 NM |
FLUKE | FOODPRO | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | FOODPRO PLUS | INDICATOR / THERMOMETER; DIRECT READ; INFRARED (IR); -30°C to 1000°C |
FLUKE | FOS 850-1300 | LASER/BENCH SOURCE; OPTICAL; MULTI MODE; DUAL FIXED |
FLUKE | FOS 850/1300 | LASER/BENCH SOURCE; OPTICAL; MULTI MODE; DUAL FIXED |
FLUKE | FQM-MAIN | CABLE ANALYZER; OPTICAL; MULTI/SGL MODE; > 800 NM |
Recent Comments